T az= 135 02/25 18:56:59.554 STU   LHE GR   CM6     7200    1.000000    
       500(5f13.6)              1.000000  1157.000    29.555
   401.834290   447.421112   417.746674   322.761963   192.695801
    60.137268   -48.936104  -121.200264  -160.733002  -183.573669
  -204.183044  -229.159439  -260.522278  -297.248047  -331.527344
  -346.703156  -324.392456  -258.467590  -162.974396   -64.926857
    13.059654    64.758194    95.947792   112.595047   118.022331
   117.460770   117.733757   122.322861   129.246002   132.645584
   127.024879   112.109833    91.821449    66.269524    26.916679
   -35.374668  -114.643257  -185.752380  -221.534958  -214.365250
  -179.225723  -136.933395   -96.449234   -52.554108     3.918991
    76.930847   163.729416   257.222229   346.319763   413.957611
   438.668671   402.796295   301.134888   142.800354   -51.375462
  -250.897980  -419.917847  -527.969177  -562.254395  -532.078369
  -462.919312  -384.901764  -321.497009  -283.297272  -267.680542
  -261.965973  -249.283356  -214.608658  -147.389908   -41.478088
   105.070694   286.889496   486.453369   678.027161   839.932983
   960.515564  1036.262700  1069.100220  1059.352780   997.603516
   869.830566   673.333984   425.897003   162.238754   -77.124359
  -260.533356  -375.978210  -431.162842  -448.841309  -463.842346
  -514.130066  -622.753967  -785.698486  -976.696167 -1162.024410
 -1315.517330 -1429.097170 -1513.336550 -1585.170170 -1651.197510
 -1702.406010 -1725.273560 -1715.009770 -1675.948000 -1611.261720
 -1513.489990 -1363.495610 -1140.838870  -840.850952  -482.042877
   -93.476349   304.318787   706.062622  1115.187740  1532.507320
  1948.001460  2342.447270  2693.879880  2977.805420  3166.407710
  3237.721680  3188.382320  3036.606930  2812.449950  2542.642820
  2239.695560  1900.711550  1515.689450  1078.386230   591.722656
    69.070023  -464.960602  -978.288818 -1443.834350 -1854.588870
 -2224.417240 -2565.519290 -2861.872070 -3068.803710 -3142.890380
 -3074.385500 -2891.276370 -2633.450680 -2324.536380 -1963.840330
 -1534.463750 -1015.703740  -398.374451   298.729797  1023.202880
  1704.708740  2284.787840  2737.291500  3063.952390  3272.868410
  3358.376460  3297.146480  3063.837890  2652.916990  2087.472900
  1409.440920   662.723633  -117.218628  -905.531494 -1686.116580
 -2444.605710 -3155.226070 -3771.384520 -4232.300780 -4482.452150
 -4487.845210 -4239.158690 -3743.086180 -3010.893550 -2058.067140
  -919.972168   330.606689  1583.625120  2715.333740  3621.785400
  4241.763180  4559.289060  4588.938480  4355.044430  3878.424800
  3175.768310  2268.714600  1197.299070    26.994171 -1158.363280
 -2271.363530 -3232.205080 -3973.686520 -4444.220700 -4609.777340
 -4454.955570 -3986.694580 -3238.763670 -2271.298100 -1164.010620
    -3.651184  1129.198120  2165.015140  3043.029300  3710.856450
  4126.703610  4259.936040  4094.626710  3640.525390  2941.593990
  2068.547610  1096.728760    86.897011  -913.883667 -1854.170780
 -2664.771970 -3265.680180 -3588.113530 -3598.986330 -3318.098880
 -2817.259280 -2194.475590 -1533.120360  -870.623657  -197.963867
   508.997925  1250.328370  1987.453250  2660.356690  3210.159670
  3584.044680  3729.999270  3598.841550  3156.181640  2397.954100
  1362.795650   133.542358 -1173.274170 -2422.458010 -3475.155760
 -4204.887210 -4515.457030 -4357.730960 -3739.321040 -2726.067630
 -1438.478030   -39.314697  1293.455080  2401.895750  3176.513920
  3566.771730  3573.953610  3238.453860  2632.483150  1853.645260
  1008.013850   186.237549  -549.290955 -1158.734130 -1614.891480
 -1904.685910 -2036.556270 -2035.150880 -1922.058110 -1704.004520
 -1381.423580  -966.250244  -489.549744    10.333008   506.903564
   988.934021  1444.365480  1843.047120  2133.185550  2253.111820
  2152.789060  1812.204100  1243.510500   480.606506  -426.197632
 -1401.740110 -2335.051270 -3085.295410 -3511.238280 -3509.189450
 -3037.956300 -2123.936040  -855.193481   625.302490  2126.825930
  3427.143070  4304.662110  4583.011720  4177.292970  3126.331300
  1591.473020  -185.104004 -1939.931030 -3431.385250 -4458.012210
 -4870.438960 -4591.726070 -3642.465580 -2153.499510  -350.691833
  1487.275630  3082.450930  4203.613280  4694.085450  4486.128910
  3611.220460  2204.528810   493.345306 -1238.325680 -2705.903320
 -3683.103760 -4040.218510 -3753.325200 -2896.762700 -1632.054200
  -188.524658  1174.986330  2221.509030  2784.840580  2805.372310
  2340.445310  1538.621090   589.554565  -324.172424 -1057.515620
 -1514.832640 -1651.888550 -1479.475830 -1065.498780  -519.711487
    36.959167   498.688721   791.020752   881.723511   780.225098
   524.078369   166.432114  -226.004364  -572.575562  -790.167236
  -816.432861  -630.015015  -260.096863   214.077301   678.415833
  1015.492490  1140.915530  1027.956670   709.077759   257.229340
  -238.235474  -689.878784 -1024.195070 -1191.232420 -1171.580690
  -976.379272  -640.942261  -217.738403   230.010483   639.414734
   963.553528  1177.943240  1270.115840  1227.378170  1038.462040
   705.075134   251.366089  -274.478943  -803.839478 -1252.822270
 -1534.255000 -1581.125980 -1370.085690  -929.145691  -328.697479
   333.177521   943.821655  1389.543950  1574.039180  1442.703250
  1008.249630   363.781494  -333.601898  -909.861694 -1230.690430
 -1240.282100  -966.722412  -498.448334    49.202576   559.239990
   926.314697  1069.777340   955.590942   614.082336   134.083221
  -363.158539  -753.821045  -940.081970  -877.674438  -593.538696
  -180.066376   238.873642   554.553467   702.684021   663.528687
   454.491455   133.465637  -203.677216  -452.442780  -543.413757
  -469.366211  -280.559143   -58.078796   115.551422   182.154709
   132.128281    13.567291   -91.819611  -114.763519   -32.020264
   132.809647   330.997040   509.893433   622.905396   632.732483
   515.062805   266.434143   -85.752823  -479.652649  -828.436646
 -1040.329100 -1045.103150  -822.331055  -416.279480    76.232529
   539.121033   873.500244  1019.946590   960.034302   709.678711
   318.988586  -126.017845  -515.076172  -744.201294  -754.299927
  -557.507324  -234.615341    97.254822   330.250488   401.830383
   307.499969    91.909180  -172.080200  -407.151886  -550.921875
  -566.967102  -448.851929  -221.685104    59.891602   324.714264
   508.622803   576.327820   528.657593   391.634216   199.687271
   -11.812675  -206.754669  -351.217712  -419.953247  -401.789703
  -301.043274  -135.875183    61.986515   246.457382   364.144958
   373.506409   265.525177    70.654114  -153.066940  -341.859009
  -444.176300  -430.457703  -300.173401   -85.977112   154.968109
   364.653442   506.148743   564.921509   533.764893   406.573090
   193.484406   -63.701324  -302.438843  -470.311493  -546.195618
