     Test signal                                                        
%  white noise, amp=   100.000                                
% from barotest  to baronois                                  
% int                                                         
% bp2 8. 0.1                                                  
% bp2 7. 0.1                                                  
% end                                                         
       500(5f13.6)            1.00000000     0.000     0.000
     1.527531     3.451440     0.780257    -6.962957   -13.882427
   -10.926706     0.553606     3.192898   -21.183966   -65.359398
   -77.348999    -6.058045   132.902267   249.300110   218.756241
     0.811228  -276.117462  -422.959869  -327.065765   -11.197819
   341.862274   490.425812   320.340729   -45.645035  -325.288483
  -340.528015  -174.711349    -8.346903    90.156898   161.760559
   238.427597   254.362091   103.439194  -195.603745  -456.112671
  -460.868927  -138.737183   356.376434   716.950989   661.340088
   138.663055  -575.179749 -1017.867550  -857.904724  -141.803619
   720.997375  1202.284300   975.729126   145.060455  -798.402466
 -1266.108400  -937.924438   -14.190927   895.044189  1209.265990
   776.250183   -72.858429  -795.784424  -986.100952  -601.339966
    49.818779   557.420227   686.503540   466.672455    63.230785
  -348.707520  -581.142517  -486.595062   -99.911377   340.691467
   554.337524   406.046631   -16.560545  -440.952576  -559.427490
  -251.055206   283.561707   633.198181   514.350952    15.239155
  -497.261871  -657.325684  -341.106537   238.862839   668.937988
   630.845276   131.832352  -473.615173  -742.000916  -499.585480
    55.362400   521.718079   580.826904   246.357666  -151.331406
  -270.305359   -87.198616   102.614662    52.477390  -179.257309
  -340.748138  -231.465912   118.162849   444.008240   457.586121
   115.034073  -323.641876  -522.806641  -345.156006    63.242424
   403.817535   449.844818   198.563980  -172.071655  -439.941162
  -429.516571  -129.884506   243.080307   407.799622   256.977112
   -56.840019  -248.929855  -164.474167    66.229225   171.099518
    20.656559  -240.216370  -312.639496   -30.026054   420.706604
   634.733704   376.091522  -218.387177  -743.291077  -799.331055
  -304.028687   413.324371   856.549500   717.085876    76.829117
  -643.060852  -938.927856  -554.836426   295.030090  1034.649170
  1128.460690   442.641479  -637.062317 -1393.949830 -1269.480830
  -305.239655   871.051147  1487.532470  1154.641110   132.065155
  -863.647156 -1202.725100  -786.223450   -17.600676   595.261414
   777.684143   525.685181    24.829119  -424.603241  -571.799622
  -367.528351    39.242847   386.570496   440.524384   178.371368
  -186.454163  -383.887390  -279.355896    34.260159   297.469360
   283.977356     2.239991  -289.781616  -310.374847   -16.986969
   340.020477   443.119354   194.255356  -219.603012  -484.771881
  -403.198639   -57.321964   263.559235   322.057465   135.485321
   -65.731468  -100.099762   -18.922256    17.684998   -38.335300
  -101.905113  -100.107239   -42.653728    42.958939   136.490067
   195.151840   161.867310    15.876997  -178.148407  -303.320374
  -261.981445   -37.594032   249.769012   410.871063   332.876678
    42.122803  -305.959045  -491.361176  -363.809509    25.815134
   433.076874   585.292725   364.553345  -102.791641  -517.462952
  -613.277161  -317.959778   197.642365   590.511414   580.652954
   176.637405  -336.492340  -624.648193  -504.477753   -27.072580
   505.667023   715.549194   441.507416  -136.594772  -629.095581
  -718.517639  -373.762390   161.071838   538.372131   534.952515
   211.374191  -151.382034  -290.222809  -170.969162     9.973881
    54.882580   -37.130299  -114.724922   -43.084709   170.636627
   360.702484   317.189728   -13.176476  -424.670929  -607.635315
  -399.295715    90.197205   534.988892   626.602966   313.618439
  -176.726624  -516.768127  -488.004242  -121.775848   326.872162
   565.280579   434.623749   -11.503366  -516.273193  -745.224487
  -491.415405   137.513397   703.387207   748.231079   225.290176
  -443.371185  -753.196289  -503.973450   108.859833   667.425354
   814.406616   444.335663  -239.538712  -806.023743  -884.863159
  -440.142853   234.800705   733.549561   800.303589   449.166779
  -110.423607  -587.414551  -727.566772  -452.054474    80.512108
   551.649048   662.818420   338.065796  -195.080750  -558.991882
  -516.388977  -148.380280   243.243454   399.958588   290.376282
    75.056099   -76.020538  -116.132378  -110.804718  -133.680237
  -174.155960  -140.239716    35.929882   286.467499   429.330627
   322.554138   -19.714638  -437.578674  -691.504822  -576.283386
   -66.912277   607.779602  1032.792240   861.910583   126.543091
  -721.915344 -1109.822390  -756.182312    86.403580   791.532654
   843.904602   258.050232  -453.004913  -720.069702  -366.605438
   258.612793   587.052795   368.352173  -125.930855  -437.421448
  -343.238129    15.778173   305.973846   299.501953    56.339088
  -162.864044  -176.406357   -49.688316    40.063980    12.857748
   -67.510368   -69.695351    60.703060   209.813049   201.412170
   -12.361150  -274.696411  -346.481781  -123.512093   253.222809
   476.590057   323.788422  -120.199226  -511.829956  -544.028870
  -205.542847   258.544128   571.971313   564.183716   224.653458
  -276.410278  -669.425964  -720.495178  -348.713043   291.192871
   826.400574   875.747253   354.109253  -428.624634  -954.815796
  -845.151672  -161.157532   622.923340   980.887817   682.400269
   -81.036163  -784.100037  -909.696045  -380.078613   364.117584
   755.331543   566.966309    29.084757  -437.568085  -549.183105
  -293.358521   125.354538   424.647278   416.260620   156.006470
  -112.423126  -216.549423  -190.307556  -156.807724  -157.464630
  -113.304512    59.708313   289.548340   369.180206   188.702042
  -124.020584  -304.579315  -204.502274    36.830082   156.296005
    74.232460   -75.456886  -125.442604    -5.522430   184.971710
   242.847137    69.219688  -229.670334  -435.049896  -377.581787
   -52.090778   358.179230   574.288025   417.409973   -25.141197
  -439.423889  -534.819946  -266.313477   162.773682   476.574554
   491.206696   187.699326  -256.342651  -548.692078  -486.330170
   -90.992332   402.360077   658.492615   450.944366  -128.098755
  -675.993530  -766.336792  -295.345612   406.574249   821.677063
   644.883606    12.179726  -600.683289  -746.572021  -340.281769
   300.469208   696.173462   555.230408    -7.770206  -562.287659
  -704.168884  -347.622345   249.707870   689.280090   693.854797
   258.707520  -351.650208  -751.168823  -677.670471  -171.276962
   450.498260   805.407715   687.674988   168.630997  -461.162292
  -838.817993  -723.324097  -164.525146   486.780243   800.674438
   586.094299    16.265936  -523.829041  -700.627319  -428.563507
    88.720207   488.802979   516.263123   219.157288  -134.497803
  -306.626648  -241.962433   -54.364693   101.544243   157.098969
   135.788452    80.035522   -14.389586  -155.959717  -262.961853
