     Test signal                   
       500(5f12.3)                 1.000
      25.518     -56.596      66.333     -97.256     101.409
     -97.864      32.966    -114.904    -103.207     -22.463
       3.654      16.677     155.696     -45.059     -62.148
     138.874    -215.749     -36.960      19.622    -101.065
     -24.298    -101.113     -17.361     174.966      35.401
    -247.108     -64.816       0.935       5.812     133.826
     -14.851    -108.335      -8.495    -106.180     -34.964
     -32.158      84.161     153.363      56.956     -18.990
    -112.430     -73.696    -182.373     -61.428     -57.367
     144.851     -96.620     128.792    -147.642     -15.429
      95.154     -54.208       6.863     -10.607     123.496
     114.553       8.378      96.601      -6.437     -84.082
      -3.763     -38.157     210.123     -88.415    -128.111
     -15.878     102.552     -30.885      23.889     -69.195
      49.836    -213.073     -47.098     -37.387     105.569
     119.299    -103.297      58.631      22.956       1.370
     -44.824     141.301      79.810      74.137     115.314
     -98.574     103.555     109.457    -123.779     123.166
    -103.777     -64.955     -25.892     209.043     259.456
     259.477    -192.704     204.936      19.506      -2.812
      61.218      25.086      52.231    -106.528      33.413
      77.090       8.104      49.483     -41.470      86.907
     -62.797     147.233     -66.671    -176.145     114.216
     -25.405     -58.322    -174.389     -36.557    -149.699
     179.556      23.211     -16.211    -151.058    -119.952
    -133.949     -26.227     225.967     -61.648      46.887
      56.521      42.687    -163.226     126.831     -95.233
      -8.728     -30.272     -39.641    -134.142    -180.251
    -131.260     120.304      86.746     157.006     227.443
      22.858    -161.003      37.792     -73.418     -47.426
     -56.217      27.712     -40.992      87.362     196.887
     148.232     -45.316     -76.507      -6.300     201.679
     -94.319     -99.402      54.224      -3.763      -8.819
     126.666      48.069    -129.050       2.473       3.047
     -80.545     120.721     -32.043      49.447    -187.788
     -78.686     -21.857      28.935      94.778     -45.649
      10.649      72.938     -14.798      32.313      55.202
     -93.758    -123.860    -176.457     -61.361      71.993
      59.860    -222.761     -50.092     -43.303      53.238
    -151.538    -234.936      15.216     -77.240      23.131
     -27.728    -104.223       9.520    -156.975    -103.193
      64.961    -145.776      30.782      26.054     -67.289
     -77.817     -85.102      34.505     -22.670      28.323
      54.731       8.763     -29.522      62.174    -134.503
      72.540     102.177     -87.120      43.271     -88.342
     105.806    -205.809     -10.012     199.049     -16.894
      69.467      38.442      19.751      29.174     -23.320
    -122.714      -4.085    -142.530    -146.593     -23.965
      11.800     124.811      61.838     -89.941     -61.226
      56.373     -86.228      85.590      60.315     170.694
      -4.386     -35.279      97.011     -95.331      -6.616
      -9.599     -68.443     -61.448      17.705      11.439
     -66.241     120.960      28.815     107.506     185.534
      93.865     -38.443     -85.871     -94.095      17.600
     150.387    -152.303    -223.993    -104.140      54.368
    -169.543     -35.917       0.694      82.174     215.516
      50.485    -102.485     117.086     -88.161    -147.323
     -29.906    -158.004     109.252      50.229     -54.440
     -35.593       3.441       9.822      19.404      41.427
     -79.052     -89.753     -19.527       4.778      44.179
    -132.597     -64.023    -114.211      36.395      59.300
      36.482      40.398     -33.282     -48.945     -99.083
     -25.846      35.132      19.897      41.567      67.213
      97.476    -219.837    -110.923    -200.657      -9.548
     108.298     117.454     -25.079     156.618      67.860
     169.062     247.931      69.395      34.514    -220.376
      46.968     -41.940     121.033     103.224     100.237
    -267.248     102.303     137.304      60.553       9.468
      40.316     -52.333      30.336      35.065     209.176
      93.473    -113.379      12.258      20.093     -47.756
     106.050     124.623     -53.609      44.860    -110.128
      61.596      48.500      60.560     188.949     -56.530
      -1.040     -18.057      28.751      46.398    -192.579
       9.967     134.357     127.394     -54.358      88.950
    -244.543     -50.670    -127.509     131.569      -8.653
     -94.062      58.946    -156.140      15.936      46.809
      13.094     -49.781     102.740       2.393    -194.867
      18.402     149.885       8.999    -107.634    -115.478
       5.108      33.798     -55.789    -121.946      -9.247
      -0.182      67.192    -153.170     128.774     210.947
      29.942     -17.956    -134.264     -23.069    -111.795
     143.248    -102.190    -161.622       9.834     -16.648
     195.781     191.754    -100.209    -126.372     130.039
      14.384     -74.853     228.706      -4.414     -10.547
      40.084     -68.426     -62.968    -168.994      10.892
     -41.417     -26.402     -91.055     -59.030     104.440
     -75.887      74.034    -104.173     207.213      32.014
     -17.105     -71.918      73.329    -109.648     123.009
     102.463     102.574    -133.218     -62.281     -79.193
      13.095      28.573     -48.777     -52.940     -33.605
    -132.401      93.583     -67.722      92.341      25.347
      25.717     -60.374     -85.845      17.912    -135.597
     -30.620     -26.579      60.997     107.281     -16.077
     -44.919      -5.082     -42.154      32.749      12.437
     109.596     150.456      77.460      -7.848     -30.435
      75.327      16.768      59.245    -161.035     103.535
     -88.504      22.097     -93.451      12.013       9.573
    -142.553     -89.323       8.556      71.041     -64.606
      64.319     -43.181      -6.952     144.397     -19.946
     201.313    -165.145     -83.728      -4.929      -7.589
